Wij hebben een voorkeur voor een zo breed mogelijke representatie tijdens ons toernooi. Derhalve zal het toenooi over twee dagen zijn verdeeld: zaterdag voor Junioren (tm Onder15 (categories A1 - F9)) en zondag voor Senioren (vanaf Onder18 (categories G1 - M7)). De hieronder vermelde categoriƫen worden op ons toernooi toegelaten.
[Total] geeft het huidige aantal ingeschreven judoka's weer per categorie.
Tournament Category List | ||||||
Cat. | Description | Gender | Year start | Year end | Day | Total |
A1 | female under 10, -20kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 0 |
A2 | female under 10, -22kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 1 |
A3 | female under 10, -25kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 1 |
A4 | female under 10, -28kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 2 |
A5 | female under 10, -32kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 3 |
A6 | female under 10, -36kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 1 |
A7 | female under 10, -40kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 1 |
A8 | female under 10, +40kg. | f | 2012 | 2013 | Sat. | 0 |
B1 | female under 12, -22kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 1 |
B2 | female under 12, -25kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 1 |
B3 | female under 12, -28kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 1 |
B4 | female under 12, -32kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 10 |
B5 | female under 12, -36kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 6 |
B6 | female under 12, -40kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 6 |
B7 | female under 12, -44kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 5 |
B8 | female under 12, -48kg. | f | 2010 | 2011 | Sat. | 2 |
B9 | female under 12, +48kg | f | 2010 | 2011 | Sat. | 1 |
C1 | female under 15, -32kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 5 |
C2 | female under 15, -36kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 21 |
C3 | female under 15, -40kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 27 |
C4 | female under 15, -44kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 20 |
C5 | female under 15, -48kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 22 |
C6 | female under 15, -52kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 14 |
C7 | female under 15, -57kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 22 |
C8 | female under 15, -63kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 10 |
C9 | female under 15, +63kg. | f | 2007 | 2009 | Sat. | 2 |
D1 | male under 10, -21kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 1 |
D2 | male under 10, -24kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 4 |
D3 | male under 10, -27kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 10 |
D4 | male under 10, -30kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 2 |
D5 | male under 10, -34kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 4 |
D6 | male under 10, -38kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 2 |
D7 | male under 10, -42kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 0 |
D8 | male under 10, +42kg. | m | 2012 | 2013 | Sat. | 0 |
E1 | male under 12, -24kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 0 |
E2 | male under 12, -27kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 8 |
E3 | male under 12, -30kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 8 |
E4 | male under 12, -34kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 35 |
E5 | male under 12, -38kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 16 |
E6 | male under 12, -42kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 10 |
E7 | male under 12, -46kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 8 |
E8 | male under 12, -50kg | m | 2010 | 2011 | Sat. | 2 |
E9 | male under 12, +50kg. | m | 2010 | 2011 | Sat. | 1 |
F1 | male under 15, -34kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 25 |
F2 | male under 15, -38kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 34 |
F3 | male under 15, -42kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 39 |
F4 | male under 15, -46kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 44 |
F5 | male under 15, -50kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 25 |
F6 | male under 15, -55kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 30 |
F7 | male under 15, -60kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 11 |
F8 | male under 15, -66kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 9 |
F9 | male under 15, +66kg. | m | 2007 | 2009 | Sat. | 7 |
G1 | female under 18, -40kg | f | 2004 | 2006 | Sun. | 4 |
G2 | female under 18, -44kg. | f | 2004 | 2006 | Sun. | 13 |
G3 | female under 18, -48kg. | f | 2004 | 2006 | Sun. | 12 |
G4 | female under 18, -52kg. | f | 2004 | 2006 | Sun. | 35 |
G5 | female under 18, -57kg. | f | 2004 | 2006 | Sun. | 42 |
G6 | female under 18, -63kg. | f | 2004 | 2006 | Sun. | 27 |
G7 | female under 18, -70kg. | f | 2004 | 2006 | Sun. | 13 |
G8 | female under 18, +70kg. | f | 2004 | 2006 | Sun. | 7 |
H1 | female under 21, -44kg. | f | 2001 | 2003 | Sun. | 0 |
H2 | female under 21, -48kg. | f | 2001 | 2003 | Sun. | 2 |
H3 | female under 21, -52kg. | f | 2001 | 2003 | Sun. | 6 |
H4 | female under 21, -57kg. | f | 2001 | 2003 | Sun. | 13 |
H5 | female under 21, -63kg. | f | 2001 | 2003 | Sun. | 12 |
H6 | female under 21, -70kg | f | 2001 | 2003 | Sun. | 8 |
H7 | female under 21, -78kg. | f | 2001 | 2003 | Sun. | 2 |
H8 | female under 21, +78kg. | f | 2001 | 2003 | Sun. | 0 |
J1 | female seniors, -48kg. | f | 2000 | Sun. | 0 | |
J2 | female seniors, -52kg. | f | 2000 | Sun. | 3 | |
J3 | female seniors, -57kg. | f | 2000 | Sun. | 4 | |
J4 | female seniors, -63kg. | f | 2000 | Sun. | 10 | |
J5 | female seniors, -70kg. | f | 2000 | Sun. | 5 | |
J6 | female seniors, -78kg. | f | 2000 | Sun. | 4 | |
J7 | female seniors, +78kg. | f | 2000 | Sun. | 1 | |
K1 | male under 18, -42kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 10 |
K10 | male under 18, +90kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 2 |
K2 | male under 18, -46kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 10 |
K3 | male under 18, -50kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 18 |
K4 | male under 18, -55kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 35 |
K5 | male under 18, -60kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 51 |
K6 | male under 18, -66kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 62 |
K7 | male under 18, -73kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 48 |
K8 | male under 18, -81kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 22 |
K9 | male under 18, -90kg. | m | 2004 | 2006 | Sun. | 6 |
L1 | male under 21, -55kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 2 |
L2 | male under 21, -60kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 18 |
L3 | male under 21, -66kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 26 |
L4 | male under 21, -73kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 30 |
L5 | male under 21, -81kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 23 |
L6 | male under 21, -90kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 7 |
L7 | male under 21, -100kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 3 |
L8 | male under 21, +100kg. | m | 2001 | 2003 | Sun. | 1 |
M1 | male seniors, -60kg. | m | 2000 | Sun. | 9 | |
M2 | male seniors, -66kg. | m | 2000 | Sun. | 5 | |
M3 | male seniors, -73kg. | m | 2000 | Sun. | 10 | |
M4 | male seniors, -81kg. | m | 2000 | Sun. | 13 | |
M5 | male seniors, -90kg. | m | 2000 | Sun. | 8 | |
M6 | male seniors, -100kg. | m | 2000 | Sun. | 2 | |
M7 | male seniors, +100kg. | m | 2000 | Sun. | 1 | |
Overzicht 2021 |